| 代码 | 简称 | Δ持股(万股) | Δ占比(pp) | Δ市值(亿) | 期末市值(亿) | 期末占比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02477 | 经纬天地 | +129145 | +20.72 | -2.31 | 4.8 | 58.07% |
| 03988 | 中国银行 | +48749 | +0.58 | +14.42 | 1566.4 | 35.13% |
| 01918 | 融创中国 | +39953 | -2.84 | -15.46 | 32.2 | 30.38% |
| 01093 | 石药集团 | +36358 | +3.15 | +70.40 | 281.9 | 28.60% |
| 01177 | 中国生物制药 | +36245 | +1.96 | +38.03 | 163.2 | 16.95% |
| 02007 | 碧桂园 | +34286 | +0.70 | -2.75 | 16.0 | 19.72% |
| 02799 | 中信金融资产 | +29152 | +0.82 | -1.21 | 29.7 | 14.48% |
| 00939 | 建设银行 | +21335 | +0.10 | +51.38 | 3203.9 | 15.17% |
| 02186 | 绿叶制药 | +18785 | +4.70 | +6.89 | 33.4 | 40.19% |
| 01288 | 农业银行 | +18227 | +0.60 | +10.72 | 921.0 | 50.95% |
| 09660 | 地平线机器人-W | +17977 | +1.23 | +2.69 | 144.7 | 22.34% |
| 01208 | 五矿资源 | +16229 | +0.81 | +12.78 | 95.0 | 8.90% |
| 01519 | 极兔速递-W | +15385 | +1.58 | +24.32 | 84.6 | 8.95% |
| 00586 | 海螺创业 | +14604 | +8.15 | +2.38 | 77.1 | 49.24% |
| 00688 | 中国海外发展 | +13960 | +1.29 | -0.62 | 127.2 | 8.75% |
| 03330 | 灵宝黄金 | +13405 | +11.26 | +38.64 | 76.0 | 33.97% |
| 01688 | 领益智造 | +12010 | +14.79 | +8.00 | 8.0 | 14.79% |
| 06082 | 壁仞科技 | +11536 | +8.41 | +40.44 | 46.8 | 9.41% |
| 03800 | 协鑫科技 | +11399 | +0.33 | -16.86 | 62.6 | 31.40% |
| 00148 | 建滔集团 | +11375 | +9.95 | -24.96 | 130.4 | 24.90% |
| 代码 | 简称 | Δ持股(万股) | Δ占比(pp) | Δ市值(亿) | 期末市值(亿) | 期末占比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | +10623 | -0.72 | +27.76 | 1833.4 | 30.01% |
| 01347 | 华虹宏力 | +669 | +0.39 | +49.55 | 574.0 | 22.04% |
| 02513 | 智谱 | +1990 | +8.16 | +250.24 | 275.1 | 9.21% |
| 03696 | 英矽智能 | +8302 | +14.29 | +42.59 | 52.2 | 19.15% |
| 03986 | 兆易创新 | +696 | +20.93 | +30.42 | 83.0 | 43.94% |
| 06082 | 壁仞科技 | +11536 | +8.41 | +40.44 | 46.8 | 9.41% |
| 06809 | 澜起科技 | +649 | +8.58 | +17.64 | 62.3 | 24.70% |
| 09660 | 地平线机器人-W | +17977 | +1.23 | +2.69 | 144.7 | 22.34% |
| 09903 | 天数智芯 | +1423 | +5.44 | +80.76 | 91.8 | 6.27% |
| 代码 | 简称 | Δ持股(万股) | Δ占比(pp) | Δ市值(亿) | 期末市值(亿) | 期末占比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00386 | 中国石油化工股份 | -98786 | -4.16 | -29.83 | 287.5 | 28.30% |
| 00020 | 商汤-W | -60448 | -1.43 | -21.69 | 131.2 | 23.54% |
| 01810 | 小米集团-W | -23565 | -0.91 | -16.64 | 1343.7 | 19.45% |
| 01398 | 工商银行 | -20491 | -0.25 | +62.01 | 2612.7 | 41.85% |
| 00762 | 中国联通 | -20371 | -0.67 | -44.14 | 253.1 | 12.52% |
| 03896 | 金山云 | -19607 | -4.32 | -17.33 | 62.4 | 27.43% |
| 01060 | 大麦娱乐 | -18062 | -0.60 | -4.45 | 37.6 | 25.87% |
| 03998 | 波司登 | -16833 | -1.44 | -0.93 | 51.9 | 9.35% |
| 00670 | 中国东方航空股份 | -16316 | -3.23 | -5.47 | 15.3 | 9.83% |
| 00241 | 阿里健康 | -14866 | -0.92 | -6.43 | 65.0 | 12.02% |
| 00992 | 联想集团 | -14103 | -1.14 | -17.56 | 245.2 | 8.11% |
| 01357 | 美图公司 | -13678 | -2.98 | -16.85 | 54.8 | 30.38% |
| 00728 | 中国电信 | -13178 | -0.96 | -45.17 | 456.9 | 71.25% |
| 00753 | 中国国航 | -12388 | -2.50 | -6.17 | 30.1 | 14.93% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | -11850 | -0.62 | -75.52 | 2189.5 | 10.36% |
半导体/芯片板块 6 只跟踪标的全部被净买入,无一股被减持。壁仞科技(+8.4pp)、兆易创新(+20.9pp) 持股占比大幅攀升,是南向资金最确定的配置方向。
建设银行(+2.1亿股)、中国银行(+4.9亿股) 被大举买入,但工商银行同期被减持 2.0 亿股,显示资金在银行板块内存在明显的轮动偏好。
中国移动、中国电信、中国联通全部被净卖出,三只合计减持超 4 亿股。南向对中国电信的持股已高达 71%,继续增持空间有限,获利了结意愿强烈。
灵宝黄金(+11.3pp)、招金矿业(+2.8pp)、紫金矿业(+1.0pp) 均被显著加仓。在全球央行购金和地缘不确定性背景下,南向资金将黄金资产作为避险配置。
腾讯(-338万股)、阿里巴巴(-1.2亿股)、美团(-5946万股) 均被净卖出。南向资金正在从大盘互联网向 AI/芯片/医药进行结构性调仓。
英矽智能(+14.3pp)、科伦博泰(+2.5pp)、荣昌生物(+4.5pp) 等创新药企被加仓,但信达生物、药明生物疑似有公司行为干扰数据,需单独核实。
| 日期 | 净买入(亿) | 买入额(亿) | 卖出额(亿) | 累计净买(万亿) | HS300涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -27.54 | 516.0 | 543.6 | 5.4076 | -0.65% |
| 2026-06-12 | -39.42 | 602.4 | 641.8 | 5.4036 | +1.93% |
| 2026-06-15 | +21.10 | 597.3 | 576.2 | 5.4057 | +0.50% |
| 2026-06-16 | +34.63 | 571.0 | 536.4 | 5.4092 | -1.40% |
| 2026-06-17 | -32.22 | 572.2 | 604.5 | 5.4060 | -0.74% |
| 2026-06-18 | -67.92 | 690.5 | 758.4 | 5.3992 | -1.59% |
| 2026-06-22 | -58.20 | 737.8 | 796.0 | 5.3934 | -0.65% |
| 2026-06-23 | +103.71 | 746.1 | 642.4 | 5.4037 | -1.82% |
| 2026-06-24 | +157.51 | 781.2 | 623.7 | 5.4195 | +0.33% |
| 2026-06-25 | -88.74 | 664.8 | 753.5 | 5.4106 | -1.43% |
| 2026-06-26 | -25.04 | 627.1 | 652.2 | 5.4081 | -1.76% |
| 2026-06-29 | -103.39 | 627.8 | 731.2 | 5.3978 | +1.57% |
| 2026-06-30 | +58.95 | 668.5 | 609.6 | 5.4037 | -0.63% |
| 2026-07-02 | -19.74 | 704.3 | 724.0 | 5.4017 | +0.76% |
| 2026-07-03 | +45.38 | 649.9 | 604.6 | 5.4062 | +1.28% |
| 2026-07-06 | +205.28 | 839.6 | 634.3 | 5.4268 | +1.14% |
| 2026-07-07 | +4.97 | 649.8 | 644.8 | 5.4273 | -0.51% |
| 2026-07-08 | +141.94 | 864.6 | 722.7 | 5.4415 | +2.99% |
| 2026-07-09 | +98.30 | 841.2 | 742.8 | 5.4513 | -0.70% |
| 2026-07-10 | -59.95 | 747.3 | 807.3 | 5.4453 | +0.60% |
| 2026-07-13 | +90.38 | 681.3 | 590.9 | 5.4543 | +0.16% |
| 2026-07-14 | +109.97 | 699.8 | 589.9 | 5.4653 | +0.52% |
| 2026-07-15 | +133.64 | 737.9 | 604.3 | 5.4787 | +1.40% |
| 2026-07-16 | +50.39 | 723.2 | 672.8 | 5.4837 | +1.33% |
| 2026-07-17 | -14.57 | 768.7 | 783.2 | 5.4823 | -1.78% |
| 2026-07-20 | -59.62 | 595.6 | 655.2 | 5.4763 | +2.36% |
| 2026-07-21 | +71.67 | 693.3 | 621.6 | 5.4835 | -0.04% |
| 2026-07-22 | +75.17 | 785.0 | 709.8 | 5.4910 | -0.95% |
| 2026-07-23 | -42.26 | 465.6 | 507.9 | 5.4868 | +1.28% |
| 2026-07-24 | -15.18 | 436.3 | 451.5 | 5.4853 | -0.98% |